FERTILIZANTE MINERAL MISTO Contem em sua formulação macro e micronutrientes combinados com extratos vegetais (aminoácidos), extrato de algas e vitaminas, estimulam e promovem melhoria em diversos processos metabólicos e fisiológicos das plantas como a divisão e o alongamento celular, translocação de nutrientes, síntese de clorofila, fixação de frutos, diferenciação de gemas, estimulando e mantendo o equilíbrio nutricional das plantas. Pode ser usado no tratamento de sementes junto com inoculantes.
Cultura | Modo de aplicação | Dose por aplicação | Épocas de aplicação | |
---|---|---|---|---|
Abacaxi | Foliar | 0,5 a 1,0L | Inicio da frutificação repetir após 20 dias | |
Algodão | Foliar | 500 ml/ 100Kg sementes | Tratamento de sementes | |
Alho | Foliar | 500 ml/HA | Inicio da diferenciação, repetir após 15 dias | |
Amendoim | Foliar | 200 a 300ml/HA | Emissão de ginóforos , repetis em 15 dias | |
Banana | Foliar | 250-300 ml/HA | Inicio do florescimento repetir de 30 em 30 dias | |
Batata | Foliar | 500 ml /HA | Início da tuberização, repetir aos 15 a 20 dias | |
Café | Foliar | 200 a 500 ml/HA | Floração, pós floração e chumbinho | |
Cana de Açúcar | Foliar/Sulco de platio | 500 ml/HA | Aplicar em plantas com 20 a 30 cm de altura ou no corte de soqueira | |
Cebola | Foliar | 100ml/100L | Início da formação de bulbos, repetir após 15 dias | |
Citrus | Foliar | 0,5 a 1,0 L/2000L | Antes da florada, queda de pétalas e chumbinho. Plantas novas aplicar de 30 em 30 dias | |
Feijão | Foliar/Tratamento de semente | 250 ml/HA | 3º trifólio (v4), botão floral (r5 e r6) e na faze de canivete (r7) | |
Florestais | Foliar | 100ml á 1L/HA | Todo o ciclo vegetativo | |
Folhosas | Foliar | 100 ml/ 100L de água | Aplicação de 7 em 7 dias | |
Girassol | Foliar | 4 a 6 ml/Kg de sementes | Tratamento de sementes | |
Manga | Redução de Fito | 0,5 1,0L/2000L | Floração, repetir na frutificação | |
Melancia | Foliar | 100 ml/ 100L | Estágio vegetativo e inflorescência | |
Milheto | Foliar | 5 ml/kg | Tratamento de sementes | |
Milho | Foliar/Tratamento de semente | 4 a 6 ml/kg sementes | Tratamento de sementes | |
Pastagem | Foliar | 100 a 400 ml/HA | Início da brotação e ou recuperação pôs pastejo | |
Soja | Foliar/Tratamento de semente | 200 a 250ml/HA | Aplicar no V3, V4 repetir em R1 e R2 | |
Sorgo | Foliar | 4 a 6 ml/Kg de sementes | Tratamento de sementes | |
Tomate | Foliar | 100ml à 300ml/ 100L de Água | Vegetativo/Reprodutivo | |
Uva | Foliar | 100ml à 300ml/ 100L de Água | Vegetativo/Reprodutivo |
Utilizamos cookies para personalizar sua experiência. Ao acessar o site, você concorda com a nossa Política de Privacidade.