Mix de macronutrientes, complexados e quelatizados com EDTA e aminoacidos. A dose recomendada varia de acordo com cada cultura, dependendo do resultado da analise de solo e/ou analise foliar.
Cultura | Modo de aplicação | Dose por aplicação | Épocas de aplicação | |
---|---|---|---|---|
Abacaxi | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Algodão | Foliar | 100 ml/100L de água | Ano Todo | |
Alho | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Amendoim | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Banana | Foliar | 100 ml/100L de água | Ano Todo | |
Batata | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Café | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Cana de Açúcar | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Cebola | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Citrus | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Feijão | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Florestais | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Folhosas | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Girassol | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano todo | |
Manga | Foliar | 100 ml/100L de água | Ano Todo | |
Melancia | Foliar | 100 ml/100L de água | Ano Todo | |
Milheto | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Milho | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Pastagem | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Soja | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Sorgo | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Tomate | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo | |
Uva | Foliar | 2 à 10L/HA | Ano Todo |
Utilizamos cookies para personalizar sua experiência. Ao acessar o site, você concorda com a nossa Política de Privacidade.